Флоты соперников встретились 15.05.2010 в 07:37:58. Произошёл бой между следующими флотами:
Раунд 1
Атакующий NewZOR [4:289:7] |
---|
+ 130% + 130% + 110% + 100% |
---|
Подробности:
Система журналирования боя перегружена. Отображаются только первые 500 комментариев.
Большой транспорт #0 атакует силой 16 Добытчик #281 (10/798) оставляя 0/792 щит/структура
Истребитель #1 атакует силой 165 Владыка #1119 (20/840) оставляя 0/695 щит/структура
Истребитель #2 атакует силой 165 Владыка #1105 (20/840) оставляя 0/695 щит/структура
Истребитель #3 атакует силой 165 Владыка #687 (20/840) оставляя 0/695 щит/структура
Истребитель #4 атакует силой 165 Владыка #744 (20/840) оставляя 0/695 щит/структура
Истребитель #5 атакует силой 165 Владыка #580 (20/840) оставляя 0/695 щит/структура
Истребитель #6 атакует силой 165 Владыка #579 (20/840) оставляя 0/695 щит/структура
Истребитель #7 атакует силой 165 Владыка #834 (20/840) оставляя 0/695 щит/структура
Истребитель #8 атакует силой 165 Владыка #886 (20/840) оставляя 0/695 щит/структура
Истребитель #9 атакует силой 165 Владыка #1073 (20/840) оставляя 0/695 щит/структура
Истребитель #10 атакует силой 165 Добытчик #253 (10/798) оставляя 0/643 щит/структура
Крейсер #11 атакует силой 1320 Страж #464 (800/10500) оставляя 0/9980 щит/структура
Линкор #12 атакует силой 3300 Добытчик #190 (10/798), сбивая юнит
Переработчик #13 атакует силой 3 Владыка #1062 (20/840) оставляя 17/840 щит/структура
Уничтожитель #24 атакует силой 6600 Владыка #610 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #24 атакует силой 6600 Страж #394 (800/10500) оставляя 0/4700 щит/структура
Уничтожитель #25 атакует силой 6600 Владыка #647 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #25 атакует силой 6600 Владыка #820 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #25 атакует силой 6600 Владыка #729 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #26 атакует силой 6600 Владыка #822 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #26 атакует силой 6600 Владыка #897 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #26 атакует силой 6600 Добытчик #224 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #26 атакует силой 6600 Добытчик #182 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #26 атакует силой 6600 Владыка #792 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #26 атакует силой 6600 Владыка #819 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #26 атакует силой 6600 Страж #440 (800/10500) оставляя 0/4700 щит/структура
Уничтожитель #27 атакует силой 6600 Владыка #1109 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #27 атакует силой 6600 Владыка #535 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #28 атакует силой 6600 Добытчик #253 (0/643), сбивая юнит
Уничтожитель #28 атакует силой 6600 Владыка #558 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #28 атакует силой 6600 Владыка #914 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #29 атакует силой 6600 Владыка #703 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #29 атакует силой 6600 Добытчик #153 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #29 атакует силой 6600 Добытчик #155 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #29 атакует силой 6600 Владыка #925 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #30 атакует силой 6600 Муталиск #44 (40/3570), сбивая юнит
Уничтожитель #31 атакует силой 6600 Добытчик #274 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #31 атакует силой 6600 Владыка #986 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #31 атакует силой 6600 Владыка #480 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #31 атакует силой 6600 Владыка #471 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #32 атакует силой 6600 Муталиск #72 (40/3570), сбивая юнит
Уничтожитель #33 атакует силой 6600 Владыка #471 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #33 атакует силой 6600 Владыка #556 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #33 атакует силой 6600 Добытчик #170 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #33 атакует силой 6600 Муталиск #86 (40/3570), сбивая юнит
Уничтожитель #34 атакует силой 6600 Владыка #621 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #34 атакует силой 6600 Владыка #833 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #34 атакует силой 6600 Владыка #662 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #34 атакует силой 6600 Владыка #741 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #34 атакует силой 6600 Владыка #815 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #34 атакует силой 6600 Владыка #742 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #34 атакует силой 6600 Владыка #1177 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #34 атакует силой 6600 Муталиск #75 (40/3570), сбивая юнит
Уничтожитель #35 атакует силой 6600 Страж #419 (800/10500) оставляя 0/4700 щит/структура
Уничтожитель #36 атакует силой 6600 Лазутчик #371 (2/588), сбивая юнит
Уничтожитель #36 атакует силой 6600 Владыка #1213 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #36 атакует силой 6600 Владыка #748 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #36 атакует силой 6600 Владыка #573 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #36 атакует силой 6600 Лазутчик #379 (2/588), сбивая юнит
Уничтожитель #36 атакует силой 6600 Муталиск #8 (40/3570), сбивая юнит
Уничтожитель #37 атакует силой 6600 Владыка #624 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #37 атакует силой 6600 Владыка #825 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #37 атакует силой 6600 Владыка #1106 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #37 атакует силой 6600 Дредлиск #131 (50/6300), сбивая юнит
Уничтожитель #38 атакует силой 6600 Владыка #1046 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #38 атакует силой 6600 Добытчик #150 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #38 атакует силой 6600 Владыка #753 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #39 атакует силой 6600 Владыка #698 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #39 атакует силой 6600 Добытчик #332 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #40 атакует силой 6600 Владыка #743 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #40 атакует силой 6600 Владыка #1160 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #41 атакует силой 6600 Добытчик #301 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #41 атакует силой 6600 Добытчик #276 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #42 атакует силой 6600 Владыка #1107 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #42 атакует силой 6600 Владыка #770 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #43 атакует силой 6600 Добытчик #274 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #44 атакует силой 6600 Владыка #898 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #44 атакует силой 6600 Владыка #539 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #44 атакует силой 6600 Муталиск #69 (40/3570), сбивая юнит
Уничтожитель #45 атакует силой 6600 Владыка #693 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #45 атакует силой 6600 Владыка #563 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #46 атакует силой 6600 Владыка #798 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #47 атакует силой 6600 Муталиск #65 (40/3570), сбивая юнит
Уничтожитель #48 атакует силой 6600 Муталиск #40 (40/3570), сбивая юнит
Уничтожитель #49 атакует силой 6600 Добытчик #302 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #49 атакует силой 6600 Добытчик #254 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #49 атакует силой 6600 Страж #428 (800/10500) оставляя 0/4700 щит/структура
Уничтожитель #50 атакует силой 6600 Владыка #1059 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #50 атакует силой 6600 Лазутчик #376 (2/588), сбивая юнит
Уничтожитель #50 атакует силой 6600 Дредлиск #101 (50/6300), сбивая юнит
Уничтожитель #51 атакует силой 6600 Владыка #1176 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #51 атакует силой 6600 Добытчик #228 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #51 атакует силой 6600 Страж #422 (800/10500) оставляя 0/4700 щит/структура
Уничтожитель #52 атакует силой 6600 Владыка #507 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #52 атакует силой 6600 Страж #384 (800/10500) оставляя 0/4700 щит/структура
Уничтожитель #53 атакует силой 6600 Владыка #966 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #53 атакует силой 6600 Владыка #991 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #53 атакует силой 6600 Добытчик #159 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #53 атакует силой 6600 Владыка #950 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #53 атакует силой 6600 Владыка #607 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #53 атакует силой 6600 Владыка #982 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #53 атакует силой 6600 Владыка #609 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #53 атакует силой 6600 Добытчик #158 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #53 атакует силой 6600 Владыка #1063 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #54 атакует силой 6600 Владыка #470 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #55 атакует силой 6600 Владыка #628 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #55 атакует силой 6600 Владыка #693 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #56 атакует силой 6600 Добытчик #149 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #57 атакует силой 6600 Владыка #571 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #57 атакует силой 6600 Владыка #759 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #57 атакует силой 6600 Владыка #805 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #57 атакует силой 6600 Муталиск #3 (40/3570), сбивая юнит
Уничтожитель #58 атакует силой 6600 Владыка #1179 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #58 атакует силой 6600 Владыка #747 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #59 атакует силой 6600 Владыка #567 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #60 атакует силой 6600 Муталиск #16 (40/3570), сбивая юнит
Уничтожитель #61 атакует силой 6600 Владыка #1162 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #61 атакует силой 6600 Владыка #855 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #61 атакует силой 6600 Добытчик #189 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #61 атакует силой 6600 Владыка #1008 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #61 атакует силой 6600 Владыка #770 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #61 атакует силой 6600 Добытчик #200 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #61 атакует силой 6600 Добытчик #180 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #61 атакует силой 6600 Добытчик #266 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #61 атакует силой 6600 Владыка #1212 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #62 атакует силой 6600 Владыка #860 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #62 атакует силой 6600 Страж #440 (0/4700), сбивая юнит
Уничтожитель #63 атакует силой 6600 Добытчик #243 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #63 атакует силой 6600 Королева #1232 (0/3150), сбивая юнит
Уничтожитель #64 атакует силой 6600 Добытчик #177 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #64 атакует силой 6600 Добытчик #238 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #64 атакует силой 6600 Игловое древо #1243 (120/3360), сбивая юнит
Уничтожитель #65 атакует силой 6600 Королева #1231 (0/3150), сбивая юнит
Уничтожитель #66 атакует силой 6600 Страж #409 (800/10500) оставляя 0/4700 щит/структура
Уничтожитель #67 атакует силой 6600 Страж #445 (800/10500) оставляя 0/4700 щит/структура
Уничтожитель #68 атакует силой 6600 Королева #1233 (0/3150), сбивая юнит
Уничтожитель #69 атакует силой 6600 Владыка #535 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #70 атакует силой 6600 Лазутчик #367 (2/588), сбивая юнит
Уничтожитель #70 атакует силой 6600 Владыка #729 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #70 атакует силой 6600 Владыка #620 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #70 атакует силой 6600 Владыка #813 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #71 атакует силой 6600 Страж #388 (800/10500) оставляя 0/4700 щит/структура
Уничтожитель #72 атакует силой 6600 Добытчик #237 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #72 атакует силой 6600 Лазутчик #354 (2/588), сбивая юнит
Уничтожитель #72 атакует силой 6600 Владыка #568 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #73 атакует силой 6600 Владыка #1163 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #74 атакует силой 6600 Владыка #930 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #75 атакует силой 6600 Владыка #1154 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #75 атакует силой 6600 Владыка #934 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #75 атакует силой 6600 Муталиск #11 (40/3570), сбивая юнит
Уничтожитель #76 атакует силой 6600 Владыка #668 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #76 атакует силой 6600 Владыка #489 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #77 атакует силой 6600 Владыка #571 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #77 атакует силой 6600 Владыка #865 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #77 атакует силой 6600 Владыка #644 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #77 атакует силой 6600 Владыка #725 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #77 атакует силой 6600 Владыка #653 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #78 атакует силой 6600 Добытчик #192 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #78 атакует силой 6600 Владыка #692 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #78 атакует силой 6600 Добытчик #254 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #78 атакует силой 6600 Добытчик #230 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #78 атакует силой 6600 Владыка #1220 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #78 атакует силой 6600 Добытчик #253 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #79 атакует силой 6600 Владыка #1010 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #79 атакует силой 6600 Лазутчик #366 (2/588), сбивая юнит
Уничтожитель #79 атакует силой 6600 Страж #460 (800/10500) оставляя 0/4700 щит/структура
Уничтожитель #80 атакует силой 6600 Лазутчик #366 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #80 атакует силой 6600 Владыка #1184 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #80 атакует силой 6600 Владыка #960 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #80 атакует силой 6600 Владыка #980 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #80 атакует силой 6600 Добытчик #170 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #80 атакует силой 6600 Владыка #749 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #80 атакует силой 6600 Владыка #712 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #80 атакует силой 6600 Владыка #867 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #80 атакует силой 6600 Владыка #846 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #80 атакует силой 6600 Владыка #559 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #80 атакует силой 6600 Муталиск #21 (40/3570), сбивая юнит
Уничтожитель #81 атакует силой 6600 Владыка #1183 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #81 атакует силой 6600 Владыка #788 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #81 атакует силой 6600 Владыка #614 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #82 атакует силой 6600 Муталиск #57 (40/3570), сбивая юнит
Уничтожитель #83 атакует силой 6600 Владыка #1135 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #83 атакует силой 6600 Дредлиск #125 (50/6300), сбивая юнит
Уничтожитель #84 атакует силой 6600 Дредлиск #102 (50/6300), сбивая юнит
Уничтожитель #85 атакует силой 6600 Владыка #1003 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #86 атакует силой 6600 Владыка #583 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #86 атакует силой 6600 Владыка #887 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #86 атакует силой 6600 Владыка #944 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #86 атакует силой 6600 Добытчик #167 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #87 атакует силой 6600 Владыка #898 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #87 атакует силой 6600 Владыка #621 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #87 атакует силой 6600 Владыка #1036 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #87 атакует силой 6600 Муталиск #77 (40/3570), сбивая юнит
Уничтожитель #88 атакует силой 6600 Муталиск #70 (40/3570), сбивая юнит
Уничтожитель #89 атакует силой 6600 Владыка #1048 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #89 атакует силой 6600 Владыка #966 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #89 атакует силой 6600 Владыка #1119 (0/695), сбивая юнит
Уничтожитель #90 атакует силой 6600 Владыка #682 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #90 атакует силой 6600 Владыка #849 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #90 атакует силой 6600 Муталиск #17 (40/3570), сбивая юнит
Уничтожитель #91 атакует силой 6600 Владыка #1020 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #91 атакует силой 6600 Владыка #508 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #91 атакует силой 6600 Владыка #879 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #91 атакует силой 6600 Дредлиск #142 (50/6300), сбивая юнит
Уничтожитель #92 атакует силой 6600 Владыка #1158 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #92 атакует силой 6600 Владыка #1006 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #92 атакует силой 6600 Владыка #598 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #92 атакует силой 6600 Дредлиск #110 (50/6300), сбивая юнит
Уничтожитель #93 атакует силой 6600 Владыка #690 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #93 атакует силой 6600 Добытчик #282 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #93 атакует силой 6600 Муталиск #19 (40/3570), сбивая юнит
Уничтожитель #94 атакует силой 6600 Владыка #738 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #94 атакует силой 6600 Владыка #1038 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #94 атакует силой 6600 Муталиск #70 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #95 атакует силой 6600 Дредлиск #99 (50/6300), сбивая юнит
Уничтожитель #96 атакует силой 6600 Лазутчик #376 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #97 атакует силой 6600 Владыка #893 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #97 атакует силой 6600 Владыка #920 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #97 атакует силой 6600 Добытчик #231 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #97 атакует силой 6600 Добытчик #300 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #98 атакует силой 6600 Игловое древо #1257 (120/3360), сбивая юнит
Уничтожитель #99 атакует силой 6600 Владыка #856 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #100 атакует силой 6600 Владыка #1036 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #100 атакует силой 6600 Муталиск #13 (40/3570), сбивая юнит
Уничтожитель #101 атакует силой 6600 Владыка #507 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #101 атакует силой 6600 Дредлиск #100 (50/6300), сбивая юнит
Уничтожитель #102 атакует силой 6600 Владыка #698 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #102 атакует силой 6600 Владыка #817 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #102 атакует силой 6600 Добытчик #153 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #102 атакует силой 6600 Страж #465 (800/10500) оставляя 0/4700 щит/структура
Уничтожитель #103 атакует силой 6600 Владыка #1180 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #103 атакует силой 6600 Добытчик #318 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #103 атакует силой 6600 Владыка #673 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #103 атакует силой 6600 Муталиск #68 (40/3570), сбивая юнит
Уничтожитель #104 атакует силой 6600 Добытчик #196 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #104 атакует силой 6600 Добытчик #187 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #105 атакует силой 6600 Владыка #827 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #106 атакует силой 6600 Владыка #996 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #106 атакует силой 6600 Владыка #1163 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #106 атакует силой 6600 Муталиск #18 (40/3570), сбивая юнит
Уничтожитель #107 атакует силой 6600 Владыка #665 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #107 атакует силой 6600 Владыка #1143 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #108 атакует силой 6600 Владыка #1164 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #108 атакует силой 6600 Владыка #993 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #109 атакует силой 6600 Владыка #535 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #110 атакует силой 6600 Владыка #517 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #111 атакует силой 6600 Игловое древо #1247 (120/3360), сбивая юнит
Уничтожитель #112 атакует силой 6600 Добытчик #217 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #112 атакует силой 6600 Владыка #1021 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #112 атакует силой 6600 Владыка #718 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #112 атакует силой 6600 Владыка #1065 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #112 атакует силой 6600 Добытчик #152 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #113 атакует силой 6600 Владыка #896 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #113 атакует силой 6600 Добытчик #184 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #113 атакует силой 6600 Добытчик #259 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #113 атакует силой 6600 Добытчик #159 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #113 атакует силой 6600 Добытчик #322 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #113 атакует силой 6600 Игловое древо #1234 (120/3360), сбивая юнит
Уничтожитель #114 атакует силой 6600 Владыка #951 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #114 атакует силой 6600 Владыка #697 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #115 атакует силой 6600 Добытчик #321 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #115 атакует силой 6600 Владыка #890 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #115 атакует силой 6600 Владыка #791 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #115 атакует силой 6600 Владыка #1177 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #116 атакует силой 6600 Владыка #546 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #116 атакует силой 6600 Владыка #718 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #116 атакует силой 6600 Владыка #489 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #116 атакует силой 6600 Дредлиск #139 (50/6300), сбивая юнит
Уничтожитель #117 атакует силой 6600 Владыка #1172 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #117 атакует силой 6600 Владыка #1133 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #118 атакует силой 6600 Владыка #526 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #118 атакует силой 6600 Муталиск #43 (40/3570), сбивая юнит
Уничтожитель #119 атакует силой 6600 Добытчик #282 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #120 атакует силой 6600 Добытчик #228 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #120 атакует силой 6600 Дредлиск #140 (50/6300), сбивая юнит
Уничтожитель #121 атакует силой 6600 Страж #408 (800/10500) оставляя 0/4700 щит/структура
Уничтожитель #122 атакует силой 6600 Владыка #881 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #122 атакует силой 6600 Владыка #771 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #122 атакует силой 6600 Добытчик #299 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #123 атакует силой 6600 Дредлиск #120 (50/6300), сбивая юнит
Уничтожитель #124 атакует силой 6600 Добытчик #274 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #124 атакует силой 6600 Лазутчик #351 (2/588), сбивая юнит
Уничтожитель #124 атакует силой 6600 Владыка #655 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #125 атакует силой 6600 Владыка #1096 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #125 атакует силой 6600 Владыка #1019 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #125 атакует силой 6600 Владыка #1153 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #125 атакует силой 6600 Владыка #1209 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #125 атакует силой 6600 Муталиск #82 (40/3570), сбивая юнит
Уничтожитель #126 атакует силой 6600 Добытчик #162 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #126 атакует силой 6600 Страж #413 (800/10500) оставляя 0/4700 щит/структура
Уничтожитель #127 атакует силой 6600 Добытчик #184 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #127 атакует силой 6600 Владыка #764 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #128 атакует силой 6600 Муталиск #13 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #129 атакует силой 6600 Владыка #838 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #130 атакует силой 6600 Владыка #1172 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #131 атакует силой 6600 Добытчик #311 (10/798), сбивая юнит
Уничтожитель #131 атакует силой 6600 Владыка #743 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #132 атакует силой 6600 Дредлиск #104 (50/6300), сбивая юнит
Уничтожитель #133 атакует силой 6600 Дредлиск #99 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #134 атакует силой 6600 Владыка #1120 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #134 атакует силой 6600 Муталиск #64 (40/3570), сбивая юнит
Уничтожитель #135 атакует силой 6600 Лазутчик #352 (2/588), сбивая юнит
Уничтожитель #135 атакует силой 6600 Владыка #1159 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #135 атакует силой 6600 Владыка #658 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #135 атакует силой 6600 Владыка #1158 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #136 атакует силой 6600 Лазутчик #365 (2/588), сбивая юнит
Уничтожитель #136 атакует силой 6600 Владыка #1045 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #136 атакует силой 6600 Владыка #507 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #136 атакует силой 6600 Владыка #558 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #137 атакует силой 6600 Добытчик #318 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #138 атакует силой 6600 Игловое древо #1250 (120/3360), сбивая юнит
Уничтожитель #139 атакует силой 6600 Владыка #1071 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #139 атакует силой 6600 Добытчик #238 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #139 атакует силой 6600 Муталиск #27 (40/3570), сбивая юнит
Уничтожитель #140 атакует силой 6600 Муталиск #63 (40/3570), сбивая юнит
Уничтожитель #141 атакует силой 6600 Страж #402 (800/10500) оставляя 0/4700 щит/структура
Уничтожитель #142 атакует силой 6600 Владыка #1109 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #142 атакует силой 6600 Владыка #553 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #142 атакует силой 6600 Лазутчик #343 (2/588), сбивая юнит
Уничтожитель #142 атакует силой 6600 Муталиск #19 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #143 атакует силой 6600 Королева #1230 (0/3150), сбивая юнит
Уничтожитель #144 атакует силой 6600 Владыка #943 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #144 атакует силой 6600 Владыка #666 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #144 атакует силой 6600 Владыка #1022 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #144 атакует силой 6600 Владыка #484 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #144 атакует силой 6600 Страж #437 (800/10500) оставляя 0/4700 щит/структура
Уничтожитель #145 атакует силой 6600 Владыка #710 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #145 атакует силой 6600 Лазутчик #363 (2/588), сбивая юнит
Уничтожитель #145 атакует силой 6600 Лазутчик #372 (2/588), сбивая юнит
Уничтожитель #145 атакует силой 6600 Страж #438 (800/10500) оставляя 0/4700 щит/структура
Уничтожитель #146 атакует силой 6600 Владыка #690 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #146 атакует силой 6600 Владыка #1181 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #146 атакует силой 6600 Владыка #749 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #146 атакует силой 6600 Владыка #703 (0 /0), который уже сбит.
Уничтожитель #146 атакует силой 6600 Владыка #635 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #146 атакует силой 6600 Владыка #487 (20/840), сбивая юнит
Уничтожитель #146 атакует силой 6600 Муталиск #53 (40/3570), сбивая юнит
