1
|
|
Муталиск
|
589
|
72
|
6640
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
|
Королева
|
30
|
0
|
6250
|
0
|
0
|
1
|
1
|
RAZZAGAL [9:738:9]
делает выстрелы общей мощностью
608
Подробности
Муталиск #0 атакует силой 293 Плеть #6222 (0/293), сбивая юнит
Муталиск #0 атакует силой 222 Узурпатор #31349 (0/732800) оставляя 0/732578 щит/структура
Муталиск #0 атакует силой 74 Падальщик #5883 (0/1466) оставляя 0/1392 щит/структура
Королева #1 атакует силой 30 Гидралиск #17934 (11/128) оставляя 0/109 щит/структура
Все щиты, кроме тех, на которые воздействовала EMP, восстанавливаются до базового значения.
|
|
|
|
Атака |
Щиты |
Броня |
Резерв |
Облученных |
Выстрелов |
Оценка скорострела |
|
1000
|
|
Баклуша
|
116 000
|
0
|
1 282 000
|
0
|
0
|
1000
|
1000
|
5000
|
|
Падальщик
|
725 435
|
0
|
7 330 000
|
0
|
0
|
5003
|
5001
|
500
|
|
Плеть
|
0
|
0
|
146 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5005
|
|
Упячка
|
1 306 305
|
685 685
|
6 416 410
|
0
|
0
|
5005
|
5005
|
3715
|
|
Муталиск
|
3 484 368
|
263 765
|
23 140 735
|
0
|
0
|
3749
|
3741
|
5000
|
|
Гидралиск
|
440 000
|
55 000
|
640 000
|
0
|
0
|
5000
|
5000
|
2001
|
|
Дредлиск
|
5 507 264
|
214 107
|
21 994 992
|
0
|
0
|
4256
|
4353
|
5000
|
|
Добытчик
|
575 000
|
90 000
|
6 960 000
|
0
|
0
|
5000
|
5000
|
200
|
|
Лазутчик
|
0
|
0
|
219 800
|
0
|
0
|
0
|
200
|
997
|
|
Страж
|
0
|
1 421 722
|
18 265 040
|
0
|
0
|
0
|
997
|
1500
|
|
Владыка
|
43 500
|
54 000
|
2 527 500
|
0
|
0
|
1500
|
1500
|
1000
|
|
Пожиратель
|
11 717 846
|
3 208 000
|
32 976 000
|
0
|
0
|
1000
|
1000
|
30
|
|
Лекс
|
11 842 150
|
0
|
109 920 000
|
0
|
0
|
632
|
641
|
350
|
|
Панкор
|
14 396 566
|
3 118 500
|
128 240 000
|
0
|
0
|
33 578
|
32 915
|
80
|
|
Узурпатор
|
0
|
0
|
58 624 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
Левиафан
|
188 429
|
35 640
|
1 832 000
|
0
|
0
|
7
|
22
|
4
|
|
Люкер
|
688
|
0
|
43 968
|
0
|
0
|
4
|
4
|
49
|
|
Скаут
|
105 504
|
523 908
|
700 210
|
0
|
0
|
49
|
49
|
127
|
|
Пылающий червь
|
0
|
268 224
|
2 758 440
|
0
|
0
|
0
|
0
|
431
|
|
Игловое древо
|
286 440
|
90 941
|
2 496 352
|
0
|
0
|
759
|
793
|
Потеряно: Баклуша: 977, Падальщик: 4902, Плеть: 486, Упячка: 4884, Муталиск: 2792, Гидралиск: 4975, Дредлиск: 1232, Добытчик: 4907, Лазутчик: 197, Страж: 516, Владыка: 1464, Пожиратель: 216, Лекс: 2, Панкор: 40, Узурпатор: 4, Люкер: 2, Скаут: 19, Пылающий червь: 64, Игловое древо: 388
HellTORCH [9:443:9]
делает выстрелы общей мощностью
40 831 427
Щиты Атакующих поглощают 9 904 068 разрушительной мощности.
Подробности
Система журналирования боя перегружена. Отображаются только первые 500 комментариев. Баклуша #0 атакует силой 116 Крейсер #27405 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #1 атакует силой 116 Крейсер #3938 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #2 атакует силой 116 Линейный крейсер #42671 (1554/27202) оставляя 1438/27202 щит/структура
Баклуша #3 атакует силой 116 Крейсер #32653 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #4 атакует силой 116 Крейсер #25686 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #5 атакует силой 116 Пожиратель #46228 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #6 атакует силой 116 Крейсер #36421 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #7 атакует силой 116 Крейсер #33132 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #8 атакует силой 116 Крейсер #35464 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #9 атакует силой 116 Крейсер #25618 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #10 атакует силой 116 Крейсер #23045 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #11 атакует силой 116 Крейсер #32712 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #12 атакует силой 116 Пожиратель #45038 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #13 атакует силой 116 Крейсер #20261 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #14 атакует силой 116 Пожиратель #50491 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #15 атакует силой 116 Пожиратель #49829 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #16 атакует силой 116 Крейсер #2837 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #17 атакует силой 116 Крейсер #3347 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #18 атакует силой 116 Крейсер #19619 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #19 атакует силой 116 Крейсер #27645 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #20 атакует силой 116 Крейсер #8220 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #21 атакует силой 116 Линейный крейсер #41635 (1554/27202) оставляя 1438/27202 щит/структура
Баклуша #22 атакует силой 116 Крейсер #9695 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #23 атакует силой 116 Крейсер #10237 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #24 атакует силой 116 Крейсер #9039 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #25 атакует силой 116 Крейсер #35430 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #26 атакует силой 116 Крейсер #11560 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #27 атакует силой 116 Крейсер #18449 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #28 атакует силой 116 Космический странник #27 (100250/4411000) оставляя 100134/4411000 щит/структура
Баклуша #29 атакует силой 116 Крейсер #2260 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #30 атакует силой 116 Пожиратель #50672 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #31 атакует силой 116 Уничтожитель #39717 (1943/42746) оставляя 1827/42746 щит/структура
Баклуша #32 атакует силой 116 Крейсер #17159 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #33 атакует силой 116 Крейсер #30932 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #34 атакует силой 116 Крейсер #10978 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #35 атакует силой 116 Крейсер #34610 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #36 атакует силой 116 Научное судно #43753 (3886/17487) оставляя 3770/17487 щит/структура
Баклуша #37 атакует силой 116 Крейсер #29797 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #38 атакует силой 116 Крейсер #28272 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #39 атакует силой 116 Крейсер #9911 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #40 атакует силой 116 Крейсер #7804 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #41 атакует силой 116 Крейсер #35353 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #42 атакует силой 116 Пожиратель #45398 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #43 атакует силой 116 Крейсер #28489 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #44 атакует силой 116 Крейсер #24427 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #45 атакует силой 116 Уничтожитель #41289 (1943/42746) оставляя 1827/42746 щит/структура
Баклуша #46 атакует силой 116 Пожиратель #48795 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #47 атакует силой 116 Уничтожитель #39912 (1943/42746) оставляя 1827/42746 щит/структура
Баклуша #48 атакует силой 116 Крейсер #1329 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #49 атакует силой 116 Крейсер #34647 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #50 атакует силой 116 Уничтожитель #40724 (1943/42746) оставляя 1827/42746 щит/структура
Баклуша #51 атакует силой 116 Пожиратель #52118 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #52 атакует силой 116 Крейсер #2149 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #53 атакует силой 116 Крейсер #15186 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #54 атакует силой 116 Пожиратель #53864 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #55 атакует силой 116 Крейсер #33691 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #56 атакует силой 116 Крейсер #36395 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #57 атакует силой 116 Крейсер #12947 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #58 атакует силой 116 Крейсер #106 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #59 атакует силой 116 Крейсер #38521 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #60 атакует силой 116 Крейсер #38142 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #61 атакует силой 116 Пожиратель #44979 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #62 атакует силой 116 Крейсер #38075 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #63 атакует силой 116 Крейсер #30151 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #64 атакует силой 116 Крейсер #12382 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #65 атакует силой 116 Пожиратель #51712 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #66 атакует силой 116 Пожиратель #45357 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #67 атакует силой 116 Пожиратель #48887 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #68 атакует силой 116 Крейсер #8350 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #69 атакует силой 116 Научное судно #43885 (3886/17487) оставляя 3770/17487 щит/структура
Баклуша #70 атакует силой 116 Крейсер #472 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #71 атакует силой 116 Крейсер #1142 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #72 атакует силой 116 Крейсер #23880 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #73 атакует силой 116 Пожиратель #50575 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #74 атакует силой 116 Линейный крейсер #42094 (1554/27202) оставляя 1438/27202 щит/структура
Баклуша #75 атакует силой 116 Пожиратель #48520 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #76 атакует силой 116 Крейсер #25554 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #77 атакует силой 116 Научное судно #44433 (3886/17487) оставляя 3770/17487 щит/структура
Баклуша #78 атакует силой 116 Крейсер #994 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #79 атакует силой 116 Крейсер #14336 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #80 атакует силой 116 Пожиратель #50684 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #81 атакует силой 116 Крейсер #11829 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #82 атакует силой 116 Пожиратель #47138 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #83 атакует силой 116 Крейсер #20806 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #84 атакует силой 116 Крейсер #2048 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #85 атакует силой 116 Пожиратель #49617 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #86 атакует силой 116 Крейсер #19527 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #87 атакует силой 116 Крейсер #25956 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #88 атакует силой 116 Крейсер #17375 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #89 атакует силой 116 Крейсер #12739 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #90 атакует силой 116 Крейсер #22276 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #91 атакует силой 116 Крейсер #16965 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #92 атакует силой 116 Крейсер #32018 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #93 атакует силой 116 Линейный крейсер #43374 (1554/27202) оставляя 1438/27202 щит/структура
Баклуша #94 атакует силой 116 Крейсер #26672 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #95 атакует силой 116 Пожиратель #46389 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #96 атакует силой 116 Крейсер #1018 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #97 атакует силой 116 Крейсер #30044 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #98 атакует силой 116 Пожиратель #50848 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #99 атакует силой 116 Крейсер #14947 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #100 атакует силой 116 Пожиратель #47457 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #101 атакует силой 116 Крейсер #21373 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #102 атакует силой 116 Пожиратель #47238 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #103 атакует силой 116 Крейсер #1082 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #104 атакует силой 116 Крейсер #35164 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #105 атакует силой 116 Крейсер #35386 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #106 атакует силой 116 Крейсер #6994 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #107 атакует силой 116 Крейсер #3141 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #108 атакует силой 116 Крейсер #25052 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #109 атакует силой 116 Крейсер #37982 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #110 атакует силой 116 Крейсер #36141 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #111 атакует силой 116 Уничтожитель #40383 (1943/42746) оставляя 1827/42746 щит/структура
Баклуша #112 атакует силой 116 Крейсер #19849 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #113 атакует силой 116 Пожиратель #51273 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #114 атакует силой 116 Пожиратель #53192 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #115 атакует силой 116 Крейсер #853 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #116 атакует силой 116 Крейсер #8043 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #117 атакует силой 116 Крейсер #3669 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #118 атакует силой 116 Крейсер #35513 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #119 атакует силой 116 Пожиратель #51810 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #120 атакует силой 116 Бомбардировщик #39184 (1943/29145) оставляя 1827/29145 щит/структура
Баклуша #121 атакует силой 116 Крейсер #5376 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #122 атакует силой 116 Крейсер #16806 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #123 атакует силой 116 Пожиратель #51148 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #124 атакует силой 116 Крейсер #20991 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #125 атакует силой 116 Крейсер #4885 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #126 атакует силой 116 Пожиратель #50760 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #127 атакует силой 116 Крейсер #5593 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #128 атакует силой 116 Крейсер #26997 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #129 атакует силой 116 Крейсер #18566 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #130 атакует силой 116 Крейсер #345 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #131 атакует силой 116 Крейсер #16874 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #132 атакует силой 116 Крейсер #7602 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #133 атакует силой 116 Крейсер #16197 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #134 атакует силой 116 Пожиратель #45906 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #135 атакует силой 116 Пожиратель #45707 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #136 атакует силой 116 Крейсер #32462 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #137 атакует силой 116 Линейный крейсер #42571 (1554/27202) оставляя 1438/27202 щит/структура
Баклуша #138 атакует силой 116 Крейсер #25559 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #139 атакует силой 116 Крейсер #2429 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #140 атакует силой 116 Уничтожитель #39496 (1943/42746) оставляя 1827/42746 щит/структура
Баклуша #141 атакует силой 116 Крейсер #35596 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #142 атакует силой 116 Пожиратель #52582 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #143 атакует силой 116 Крейсер #38125 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #144 атакует силой 116 Крейсер #29970 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #145 атакует силой 116 Крейсер #37028 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #146 атакует силой 116 Линейный крейсер #42067 (1554/27202) оставляя 1438/27202 щит/структура
Баклуша #147 атакует силой 116 Крейсер #25273 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #148 атакует силой 116 Уничтожитель #40403 (1943/42746) оставляя 1827/42746 щит/структура
Баклуша #149 атакует силой 116 Пожиратель #45311 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #150 атакует силой 116 Уничтожитель #41391 (1943/42746) оставляя 1827/42746 щит/структура
Баклуша #151 атакует силой 116 Пожиратель #48659 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #152 атакует силой 116 Пожиратель #53405 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #153 атакует силой 116 Крейсер #381 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #154 атакует силой 116 Крейсер #7553 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #155 атакует силой 116 Крейсер #23385 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #156 атакует силой 116 Крейсер #30736 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #157 атакует силой 116 Крейсер #35177 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #158 атакует силой 116 Пожиратель #52696 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #159 атакует силой 116 Крейсер #6113 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #160 атакует силой 116 Крейсер #20683 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #161 атакует силой 116 Пожиратель #44896 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #162 атакует силой 116 Линейный крейсер #42390 (1554/27202) оставляя 1438/27202 щит/структура
Баклуша #163 атакует силой 116 Крейсер #10290 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #164 атакует силой 116 Линейный крейсер #43554 (1554/27202) оставляя 1438/27202 щит/структура
Баклуша #165 атакует силой 116 Крейсер #12319 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #166 атакует силой 116 Крейсер #3268 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #167 атакует силой 116 Крейсер #36058 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #168 атакует силой 116 Крейсер #29468 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #169 атакует силой 116 Крейсер #33508 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #170 атакует силой 116 Крейсер #5206 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #171 атакует силой 116 Крейсер #36597 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #172 атакует силой 116 Пожиратель #47788 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #173 атакует силой 116 Пожиратель #51174 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #174 атакует силой 116 Крейсер #35766 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #175 атакует силой 116 Крейсер #5755 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #176 атакует силой 116 Пожиратель #45774 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #177 атакует силой 116 Крейсер #17070 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #178 атакует силой 116 Пожиратель #52734 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #179 атакует силой 116 Крейсер #14174 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #180 атакует силой 116 Пожиратель #48920 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #181 атакует силой 116 Крейсер #24450 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #182 атакует силой 116 Пожиратель #53429 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #183 атакует силой 116 Уничтожитель #40775 (1943/42746) оставляя 1827/42746 щит/структура
Баклуша #184 атакует силой 116 Крейсер #8249 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #185 атакует силой 116 Крейсер #17791 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #186 атакует силой 116 Линейный крейсер #42478 (1554/27202) оставляя 1438/27202 щит/структура
Баклуша #187 атакует силой 116 Крейсер #35966 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #188 атакует силой 116 Крейсер #37465 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #189 атакует силой 116 Крейсер #33966 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #190 атакует силой 116 Крейсер #21686 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #191 атакует силой 116 Крейсер #6940 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #192 атакует силой 116 Крейсер #1674 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #193 атакует силой 116 Крейсер #32884 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #194 атакует силой 116 Крейсер #17328 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #195 атакует силой 116 Пожиратель #48568 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #196 атакует силой 116 Крейсер #5466 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #197 атакует силой 116 Пожиратель #50350 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #198 атакует силой 116 Пожиратель #44828 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #199 атакует силой 116 Крейсер #19052 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #200 атакует силой 116 Крейсер #22055 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #201 атакует силой 116 Пожиратель #53101 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #202 атакует силой 116 Крейсер #2534 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #203 атакует силой 116 Пожиратель #52670 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #204 атакует силой 116 Пожиратель #53466 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #205 атакует силой 116 Пожиратель #45144 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #206 атакует силой 116 Крейсер #17048 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #207 атакует силой 116 Пожиратель #53916 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #208 атакует силой 116 Крейсер #8009 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #209 атакует силой 116 Крейсер #25658 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #210 атакует силой 116 Крейсер #31730 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #211 атакует силой 116 Крейсер #23500 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #212 атакует силой 116 Крейсер #3892 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #213 атакует силой 116 Крейсер #7393 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #214 атакует силой 116 Крейсер #21623 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #215 атакует силой 116 Крейсер #13100 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #216 атакует силой 116 Пожиратель #49858 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #217 атакует силой 116 Крейсер #19514 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #218 атакует силой 116 Крейсер #11916 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #219 атакует силой 116 Крейсер #24305 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #220 атакует силой 116 Крейсер #15468 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #221 атакует силой 116 Пожиратель #51837 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #222 атакует силой 116 Пожиратель #53448 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #223 атакует силой 116 Крейсер #37809 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #224 атакует силой 116 Крейсер #35770 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #225 атакует силой 116 Пожиратель #52752 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #226 атакует силой 116 Пожиратель #48995 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #227 атакует силой 116 Крейсер #15998 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #228 атакует силой 116 Крейсер #6749 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #229 атакует силой 116 Пожиратель #46953 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #230 атакует силой 116 Крейсер #36406 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #231 атакует силой 116 Крейсер #17396 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #232 атакует силой 116 Крейсер #37556 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #233 атакует силой 116 Крейсер #15916 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #234 атакует силой 116 Уничтожитель #41008 (1943/42746) оставляя 1827/42746 щит/структура
Баклуша #235 атакует силой 116 Пожиратель #46769 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #236 атакует силой 116 Линейный крейсер #41586 (1554/27202) оставляя 1438/27202 щит/структура
Баклуша #237 атакует силой 116 Крейсер #296 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #238 атакует силой 116 Крейсер #26964 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #239 атакует силой 116 Крейсер #13139 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #240 атакует силой 116 Крейсер #33486 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #241 атакует силой 116 Линейный крейсер #41536 (1554/27202) оставляя 1438/27202 щит/структура
Баклуша #242 атакует силой 116 Крейсер #32833 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #243 атакует силой 116 Пожиратель #46671 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #244 атакует силой 116 Пожиратель #46882 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #245 атакует силой 116 Крейсер #33912 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #246 атакует силой 116 Крейсер #30936 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #247 атакует силой 116 Пожиратель #46813 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #248 атакует силой 116 Крейсер #20132 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
Баклуша #249 атакует силой 116 Пожиратель #49879 (3340/40239) оставляя 3224/40239 щит/структура
Баклуша #250 атакует силой 116 Крейсер #34865 (194/10600) оставляя 78/10600 щит/структура
