10
|
|
Истребитель
|
214
|
420
|
2672
|
0
|
0
|
1
|
10
|
7564
|
|
Крейсер
|
11 165 747
|
1 800 232
|
38 635 684
|
0
|
0
|
10 635
|
40 108
|
147
|
|
Линкор
|
356 140
|
124 068
|
2 396 988
|
0
|
0
|
332
|
341
|
847
|
|
Бомбардировщик
|
7 945 696
|
1 788 017
|
17 664 608
|
0
|
0
|
7937
|
4447
|
74
|
|
Линейный крейсер
|
82 821
|
151 626
|
1 803 813
|
0
|
0
|
81
|
156
|
50
|
|
Космический странник
|
18 690 134
|
5 615 000
|
234 976 272
|
0
|
0
|
9120
|
9710
|
20
|
|
Джовиан
|
214 187 291
|
216 880 000
|
976 400 000
|
0
|
0
|
97 432
|
89 512
|
Потеряно: Истребитель: 10, Крейсер: 7514, Линкор: 86, Бомбардировщик: 480, Линейный крейсер: 33
LTM [7:1:6]
делает выстрелы общей мощностью
252 428 043
Подробности
Система журналирования боя перегружена. Отображаются только первые 500 комментариев. Истребитель #5 атакует силой 214 Баклуша #781209 (0/1660) оставляя 0/1446 щит/структура
Крейсер #10 атакует силой 907 Викинг #351543 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #10 атакует силой 907 Викинг #107493 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #13 атакует силой 907 Викинг #671325 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #13 атакует силой 907 Викинг #104465 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #13 атакует силой 907 Викинг #58130 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #13 атакует силой 907 Викинг #659726 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #13 атакует силой 907 Викинг #624573 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #13 атакует силой 907 Викинг #169330 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #13 атакует силой 1887 Добытчик #827264 (19/1868), сбивая юнит
Крейсер #17 атакует силой 907 Викинг #575220 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #17 атакует силой 907 Викинг #243084 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #17 атакует силой 907 Викинг #729949 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #17 атакует силой 907 Викинг #87550 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #17 атакует силой 907 Викинг #90167 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #17 атакует силой 907 Викинг #182250 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #20 атакует силой 1887 Добытчик #850584 (19/1868), сбивая юнит
Крейсер #20 атакует силой 1887 Добытчик #840791 (19/1868), сбивая юнит
Крейсер #20 атакует силой 907 Викинг #111909 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #20 атакует силой 1599 Упячка #782085 (146/1453), сбивая юнит
Крейсер #21 атакует силой 2033 Владыка #866183 (39/2386) оставляя 0/392 щит/структура
Крейсер #21 атакует силой 907 Викинг #163729 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #21 атакует силой 907 Викинг #122948 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #21 атакует силой 907 Викинг #92622 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #21 атакует силой 907 Викинг #338672 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #21 атакует силой 1205 Лазутчик #858855 (0/1205), сбивая юнит
Крейсер #21 атакует силой 907 Викинг #53609 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #21 атакует силой 907 Викинг #260097 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #21 атакует силой 907 Викинг #669822 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #21 атакует силой 907 Викинг #558265 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #25 атакует силой 907 Викинг #345673 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #30 атакует силой 907 Викинг #509897 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #30 атакует силой 907 Викинг #614991 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #30 атакует силой 907 Викинг #18741 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #30 атакует силой 2033 Владыка #864148 (39/2386) оставляя 0/392 щит/структура
Крейсер #30 атакует силой 907 Викинг #388491 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #30 атакует силой 907 Викинг #382679 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #30 атакует силой 907 Викинг #99817 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #30 атакует силой 1887 Добытчик #821042 (19/1868), сбивая юнит
Крейсер #30 атакует силой 907 Викинг #306932 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #30 атакует силой 907 Викинг #364334 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #30 атакует силой 1245 Лазутчик #857539 (0/1245), сбивая юнит
Крейсер #30 атакует силой 907 Викинг #122730 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #30 атакует силой 907 Викинг #142009 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #30 атакует силой 1660 Баклуша #764120 (0/1660), сбивая юнит
Крейсер #41 атакует силой 907 Викинг #311941 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #41 атакует силой 1887 Добытчик #798178 (19/1868), сбивая юнит
Крейсер #41 атакует силой 1887 Добытчик #842888 (19/1868), сбивая юнит
Крейсер #41 атакует силой 907 Викинг #80133 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #41 атакует силой 907 Викинг #103555 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #43 атакует силой 907 Викинг #104041 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #49 атакует силой 907 Викинг #104095 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #49 атакует силой 907 Викинг #85567 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #49 атакует силой 907 Викинг #694283 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #49 атакует силой 1887 Добытчик #827131 (19/1868), сбивая юнит
Крейсер #49 атакует силой 1887 Добытчик #800114 (19/1868), сбивая юнит
Крейсер #49 атакует силой 907 Викинг #274875 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #55 атакует силой 907 Викинг #29497 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #61 атакует силой 907 Викинг #733868 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #61 атакует силой 907 Викинг #49107 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #69 атакует силой 907 Викинг #146465 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #69 атакует силой 907 Викинг #241824 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #69 атакует силой 907 Викинг #565078 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #69 атакует силой 907 Викинг #743533 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #69 атакует силой 907 Викинг #600344 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #69 атакует силой 907 Викинг #263835 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #69 атакует силой 907 Викинг #483322 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #74 атакует силой 907 Викинг #58243 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #74 атакует силой 907 Викинг #417099 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #74 атакует силой 907 Викинг #85421 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #74 атакует силой 907 Викинг #33240 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #78 атакует силой 907 Викинг #275029 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #82 атакует силой 907 Викинг #575459 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #82 атакует силой 907 Викинг #495038 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #87 атакует силой 907 Викинг #165019 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #87 атакует силой 907 Викинг #752973 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #87 атакует силой 907 Викинг #115335 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #87 атакует силой 907 Викинг #560850 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #87 атакует силой 907 Викинг #327574 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #87 атакует силой 907 Викинг #475624 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #87 атакует силой 907 Викинг #399536 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #87 атакует силой 1599 Упячка #782304 (146/1453), сбивая юнит
Крейсер #87 атакует силой 1887 Добытчик #840547 (19/1868), сбивая юнит
Крейсер #87 атакует силой 770 Викинг #648520 (77/693), сбивая юнит
Крейсер #87 атакует силой 907 Викинг #687170 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #87 атакует силой 1660 Баклуша #776314 (0/1660), сбивая юнит
Крейсер #87 атакует силой 907 Викинг #441813 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #88 атакует силой 907 Викинг #396229 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #88 атакует силой 907 Викинг #703499 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #88 атакует силой 907 Викинг #35390 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #93 атакует силой 907 Викинг #706593 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #93 атакует силой 907 Викинг #512979 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #93 атакует силой 907 Викинг #57725 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #93 атакует силой 907 Викинг #277028 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #93 атакует силой 1887 Добытчик #793048 (19/1868), сбивая юнит
Крейсер #93 атакует силой 907 Викинг #630571 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #93 атакует силой 907 Викинг #16599 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #94 атакует силой 907 Викинг #199894 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #94 атакует силой 907 Викинг #634545 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #94 атакует силой 907 Викинг #429549 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #94 атакует силой 1887 Добытчик #791378 (19/1868), сбивая юнит
Крейсер #94 атакует силой 907 Викинг #341205 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #94 атакует силой 907 Викинг #620580 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #94 атакует силой 1887 Добытчик #827370 (19/1868), сбивая юнит
Крейсер #94 атакует силой 907 Викинг #272935 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #94 атакует силой 907 Викинг #378857 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #95 атакует силой 1887 Добытчик #836058 (19/1868), сбивая юнит
Крейсер #95 атакует силой 907 Викинг #755439 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #95 атакует силой 907 Викинг #605340 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #95 атакует силой 907 Викинг #142659 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #95 атакует силой 907 Викинг #375320 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #95 атакует силой 907 Викинг #293666 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #95 атакует силой 1599 Упячка #785223 (146/1453), сбивая юнит
Крейсер #95 атакует силой 907 Викинг #543800 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #95 атакует силой 907 Викинг #589816 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #95 атакует силой 907 Викинг #450004 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #95 атакует силой 1599 Упячка #784398 (146/1453), сбивая юнит
Крейсер #95 атакует силой 907 Викинг #120007 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #96 атакует силой 907 Викинг #257013 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #96 атакует силой 1887 Добытчик #848357 (19/1868), сбивая юнит
Крейсер #96 атакует силой 907 Викинг #214689 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #96 атакует силой 907 Викинг #88214 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #96 атакует силой 907 Викинг #158058 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #96 атакует силой 907 Викинг #459773 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #96 атакует силой 1660 Баклуша #777874 (0/1660), сбивая юнит
Крейсер #97 атакует силой 907 Викинг #249917 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #97 атакует силой 907 Викинг #377013 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #97 атакует силой 907 Викинг #715102 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #97 атакует силой 907 Викинг #677005 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #97 атакует силой 907 Викинг #251128 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #97 атакует силой 1887 Добытчик #849699 (19/1868), сбивая юнит
Крейсер #97 атакует силой 907 Викинг #152660 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #97 атакует силой 1887 Добытчик #800045 (19/1868), сбивая юнит
Крейсер #97 атакует силой 907 Викинг #144981 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #97 атакует силой 907 Викинг #691579 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #97 атакует силой 1868 Добытчик #842928 (0/1868), сбивая юнит
Крейсер #98 атакует силой 2033 Пожиратель #899849 (7720/40950) оставляя 5687/40950 щит/структура
Крейсер #102 атакует силой 907 Викинг #98493 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #102 атакует силой 1660 Баклуша #774698 (0/1660), сбивая юнит
Крейсер #102 атакует силой 907 Викинг #508626 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #102 атакует силой 907 Викинг #517392 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #102 атакует силой 2033 Владыка #872177 (39/2386) оставляя 0/392 щит/структура
Крейсер #102 атакует силой 907 Викинг #15779 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #102 атакует силой 907 Викинг #581685 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #106 атакует силой 907 Викинг #209071 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #106 атакует силой 907 Викинг #87014 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #106 атакует силой 907 Викинг #172142 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #106 атакует силой 907 Викинг #678473 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #106 атакует силой 907 Викинг #538311 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #106 атакует силой 907 Викинг #303277 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #106 атакует силой 907 Викинг #38888 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #106 атакует силой 907 Викинг #384222 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #106 атакует силой 907 Викинг #325412 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #107 атакует силой 907 Викинг #218742 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #107 атакует силой 907 Викинг #165014 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #107 атакует силой 2033 Владыка #874779 (39/2386) оставляя 0/392 щит/структура
Крейсер #107 атакует силой 907 Викинг #635911 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #107 атакует силой 907 Викинг #726811 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #107 атакует силой 907 Викинг #706332 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #107 атакует силой 907 Викинг #520443 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #107 атакует силой 907 Викинг #389374 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #107 атакует силой 907 Викинг #170301 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #107 атакует силой 2033 Владыка #873100 (39/2386) оставляя 0/392 щит/структура
Крейсер #107 атакует силой 907 Викинг #709671 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #107 атакует силой 1887 Добытчик #796261 (19/1868), сбивая юнит
Крейсер #110 атакует силой 2033 Пожиратель #889365 (7720/40950) оставляя 5687/40950 щит/структура
Крейсер #111 атакует силой 907 Викинг #407217 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #111 атакует силой 2033 Владыка #871952 (39/2386) оставляя 0/392 щит/структура
Крейсер #111 атакует силой 2033 Владыка #880336 (39/2386) оставляя 0/392 щит/структура
Крейсер #111 атакует силой 907 Викинг #54836 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #111 атакует силой 907 Викинг #92094 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #113 атакует силой 2033 Владыка #877757 (39/2386) оставляя 0/392 щит/структура
Крейсер #113 атакует силой 907 Викинг #22700 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #113 атакует силой 907 Викинг #529695 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #113 атакует силой 907 Викинг #285161 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #113 атакует силой 907 Викинг #742499 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #117 атакует силой 1887 Добытчик #807596 (19/1868), сбивая юнит
Крейсер #117 атакует силой 907 Викинг #386051 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #117 атакует силой 907 Викинг #9639 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #117 атакует силой 907 Викинг #438236 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #117 атакует силой 907 Викинг #356734 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #117 атакует силой 907 Викинг #739115 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #117 атакует силой 1887 Добытчик #823285 (19/1868), сбивая юнит
Крейсер #117 атакует силой 907 Викинг #594645 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #117 атакует силой 907 Викинг #47889 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #117 атакует силой 770 Викинг #95100 (77/693), сбивая юнит
Крейсер #117 атакует силой 907 Викинг #703129 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #119 атакует силой 2033 Пожиратель #893956 (7720/40950) оставляя 5687/40950 щит/структура
Крейсер #121 атакует силой 1887 Добытчик #825489 (19/1868), сбивая юнит
Крейсер #121 атакует силой 907 Викинг #578893 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #121 атакует силой 907 Викинг #721854 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #121 атакует силой 907 Викинг #7281 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #121 атакует силой 907 Викинг #482257 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #121 атакует силой 907 Викинг #556274 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #132 атакует силой 907 Викинг #639054 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #132 атакует силой 907 Викинг #421829 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #132 атакует силой 907 Викинг #518240 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #133 атакует силой 1245 Лазутчик #857804 (0/1245), сбивая юнит
Крейсер #133 атакует силой 907 Викинг #118139 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #133 атакует силой 907 Викинг #365307 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #133 атакует силой 907 Викинг #349995 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #133 атакует силой 907 Викинг #331979 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #133 атакует силой 907 Викинг #557296 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #133 атакует силой 907 Викинг #1050 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #133 атакует силой 2033 Пожиратель #897651 (5687/40950) оставляя 3654/40950 щит/структура
Крейсер #134 атакует силой 907 Викинг #715532 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #134 атакует силой 907 Викинг #175368 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #134 атакует силой 907 Викинг #495083 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #134 атакует силой 907 Викинг #240178 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #134 атакует силой 907 Викинг #299522 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #134 атакует силой 907 Викинг #241996 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #134 атакует силой 907 Викинг #97117 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #134 атакует силой 907 Викинг #104392 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #134 атакует силой 907 Викинг #323857 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #134 атакует силой 907 Викинг #681402 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #134 атакует силой 907 Викинг #414528 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #134 атакует силой 907 Викинг #273603 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #134 атакует силой 907 Викинг #306619 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #134 атакует силой 907 Викинг #220507 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #136 атакует силой 907 Викинг #435781 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #136 атакует силой 907 Викинг #37613 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #136 атакует силой 907 Викинг #109759 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #136 атакует силой 907 Викинг #96222 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #136 атакует силой 2033 Пожиратель #896575 (7720/40950) оставляя 5687/40950 щит/структура
Крейсер #143 атакует силой 1660 Баклуша #780231 (0/1660), сбивая юнит
Крейсер #145 атакует силой 907 Викинг #120291 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #145 атакует силой 907 Викинг #488718 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #145 атакует силой 907 Викинг #243937 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #145 атакует силой 907 Викинг #380353 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #145 атакует силой 907 Викинг #373105 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #145 атакует силой 907 Викинг #5028 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #145 атакует силой 907 Викинг #493121 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #146 атакует силой 1887 Добытчик #835154 (19/1868), сбивая юнит
Крейсер #146 атакует силой 907 Викинг #122043 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #146 атакует силой 2033 Владыка #883833 (39/2386) оставляя 0/392 щит/структура
Крейсер #146 атакует силой 907 Викинг #304469 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #146 атакует силой 907 Викинг #499960 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #146 атакует силой 907 Викинг #379433 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #146 атакует силой 907 Викинг #564027 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #146 атакует силой 907 Викинг #107129 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #146 атакует силой 907 Викинг #257434 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #146 атакует силой 907 Викинг #121765 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #146 атакует силой 907 Викинг #283916 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #146 атакует силой 907 Викинг #463823 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #146 атакует силой 2033 Владыка #884107 (39/2386) оставляя 0/392 щит/структура
Крейсер #146 атакует силой 2033 Пожиратель #889135 (7720/40950) оставляя 5687/40950 щит/структура
Крейсер #149 атакует силой 907 Викинг #474972 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #149 атакует силой 907 Викинг #448683 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #149 атакует силой 907 Викинг #36746 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #149 атакует силой 907 Викинг #28954 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #149 атакует силой 907 Викинг #170008 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #149 атакует силой 907 Викинг #50939 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #149 атакует силой 907 Викинг #691597 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #149 атакует силой 907 Викинг #401487 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #149 атакует силой 907 Викинг #386903 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #149 атакует силой 1887 Добытчик #840833 (19/1868), сбивая юнит
Крейсер #149 атакует силой 907 Викинг #531441 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #149 атакует силой 907 Викинг #48240 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #149 атакует силой 907 Викинг #324841 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #149 атакует силой 907 Викинг #3346 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #155 атакует силой 907 Викинг #694361 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #155 атакует силой 1887 Добытчик #827235 (19/1868), сбивая юнит
Крейсер #155 атакует силой 1887 Добытчик #807185 (19/1868), сбивая юнит
Крейсер #166 атакует силой 907 Викинг #288485 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #166 атакует силой 907 Викинг #239521 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #166 атакует силой 907 Викинг #394911 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #166 атакует силой 907 Викинг #629604 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #166 атакует силой 907 Викинг #246989 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #169 атакует силой 907 Викинг #725624 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #169 атакует силой 907 Викинг #152664 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #169 атакует силой 907 Викинг #156216 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #169 атакует силой 2033 Владыка #876851 (39/2386) оставляя 0/392 щит/структура
Крейсер #169 атакует силой 1887 Добытчик #854516 (19/1868), сбивая юнит
Крейсер #171 атакует силой 907 Викинг #708832 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #171 атакует силой 907 Викинг #761634 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #183 атакует силой 907 Викинг #589192 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #183 атакует силой 907 Викинг #728693 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #183 атакует силой 1887 Добытчик #847424 (19/1868), сбивая юнит
Крейсер #183 атакует силой 907 Викинг #12505 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #183 атакует силой 907 Викинг #601906 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #183 атакует силой 907 Викинг #603349 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #183 атакует силой 907 Викинг #687523 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #183 атакует силой 907 Викинг #566701 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #184 атакует силой 1887 Добытчик #802218 (19/1868), сбивая юнит
Крейсер #184 атакует силой 907 Викинг #732989 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #184 атакует силой 907 Викинг #652917 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #184 атакует силой 907 Викинг #196445 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #184 атакует силой 907 Викинг #700894 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #184 атакует силой 907 Викинг #702924 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #184 атакует силой 907 Викинг #426446 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #184 атакует силой 907 Викинг #344002 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #184 атакует силой 907 Викинг #240713 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #184 атакует силой 907 Викинг #628193 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #184 атакует силой 1245 Лазутчик #856637 (0/1245), сбивая юнит
Крейсер #184 атакует силой 907 Викинг #472111 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #184 атакует силой 907 Викинг #16756 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #184 атакует силой 907 Викинг #703426 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #184 атакует силой 907 Викинг #530509 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #184 атакует силой 1660 Баклуша #762825 (0/1660), сбивая юнит
Крейсер #184 атакует силой 1887 Добытчик #810516 (19/1868), сбивая юнит
Крейсер #184 атакует силой 907 Викинг #535674 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #184 атакует силой 907 Викинг #581148 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #184 атакует силой 907 Викинг #313362 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #184 атакует силой 907 Викинг #5176 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #184 атакует силой 907 Викинг #37897 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #184 атакует силой 907 Викинг #702941 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #184 атакует силой 907 Викинг #571293 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #188 атакует силой 907 Викинг #604594 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #188 атакует силой 907 Викинг #279856 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #188 атакует силой 907 Викинг #88249 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #188 атакует силой 907 Викинг #265904 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #188 атакует силой 907 Викинг #49523 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #188 атакует силой 1887 Добытчик #809286 (19/1868), сбивая юнит
Крейсер #188 атакует силой 907 Викинг #461553 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #191 атакует силой 907 Викинг #160823 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #191 атакует силой 907 Викинг #388085 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #191 атакует силой 907 Викинг #29695 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #191 атакует силой 907 Викинг #552649 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #191 атакует силой 907 Викинг #499340 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #191 атакует силой 907 Викинг #509343 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #191 атакует силой 907 Викинг #113481 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #191 атакует силой 907 Викинг #43169 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #191 атакует силой 907 Викинг #378035 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #191 атакует силой 907 Викинг #132325 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #191 атакует силой 907 Викинг #357059 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #191 атакует силой 907 Викинг #507922 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #191 атакует силой 907 Викинг #325581 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #191 атакует силой 907 Викинг #716325 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #191 атакует силой 907 Викинг #261509 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #191 атакует силой 907 Викинг #27138 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #191 атакует силой 907 Викинг #646076 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #191 атакует силой 907 Викинг #242862 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #191 атакует силой 907 Викинг #534457 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #191 атакует силой 907 Викинг #194796 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #191 атакует силой 907 Викинг #503338 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #191 атакует силой 907 Викинг #669098 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #191 атакует силой 907 Викинг #112552 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #191 атакует силой 907 Викинг #425625 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #197 атакует силой 907 Викинг #510031 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #197 атакует силой 907 Викинг #272510 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #197 атакует силой 1887 Добытчик #804494 (19/1868), сбивая юнит
Крейсер #197 атакует силой 907 Викинг #614086 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #198 атакует силой 907 Викинг #487877 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #201 атакует силой 907 Викинг #513006 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #201 атакует силой 907 Викинг #730386 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #205 атакует силой 907 Викинг #321718 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #205 атакует силой 907 Викинг #105367 (77/830), сбивая юнит
Крейсер #206 атакует силой 907 Викинг #300297 (77/830), сбивая юнит
