2
|
|
Джовиан
|
17 100 122
|
15 316 000
|
80 580 000
|
0
|
0
|
1871
|
1382
|
Shakur666 [12:510:2]
делает выстрелы общей мощностью
17 100 122
Подробности
Система журналирования боя перегружена. Отображаются только первые 500 комментариев. Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #2060 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #24571 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #5621 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #5028 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #12139 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #23364 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #6149 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1187 Владыка #28188 (24/1163), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 27628 Пожиратель #29349 (4876/22752), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #6418 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #5885 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #25827 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #3702 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #1925 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4542 Муталиск #20243 (244/4298), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #15624 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #121 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #10868 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #23384 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #8263 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #25477 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #14792 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #25295 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #10966 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #6138 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4161 Игловое древо #30672 (145/4016), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #23153 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1145 Кишка колония #30272 (241/904), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #3754 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1145 Кишка колония #30225 (241/904), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #9828 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #19365 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #1384 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #19548 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #19194 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #2566 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #5569 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #18573 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #2612 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1187 Владыка #27783 (24/1163), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #19988 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #24629 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1145 Кишка колония #30295 (241/904), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #8414 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #6294 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #4176 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #26763 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 289370 Панкор #29928 (36570/252800), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4161 Игловое древо #30695 (145/4016), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #25981 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 15566 Страж #27274 (2926/12640), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #6044 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #18970 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #9839 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 15566 Страж #27221 (2926/12640), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #3397 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #11417 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 27628 Пожиратель #28768 (4876/22752), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #2122 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8194 Дредлиск #21891 (610/7584), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #18096 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #24539 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #26529 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #19137 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #19283 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #18597 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #15939 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8194 Дредлиск #21675 (610/7584), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8194 Дредлиск #22324 (610/7584), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 289370 Панкор #29556 (36570/252800), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #11411 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #8238 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #7109 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #6815 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4542 Муталиск #20319 (244/4298), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #17648 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #904 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 27628 Пожиратель #29405 (4876/22752), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #11994 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4161 Игловое древо #30788 (145/4016), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #1287 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #16253 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #16300 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 27628 Пожиратель #29056 (4876/22752), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #11717 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #3509 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #3048 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #19021 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #25674 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #23245 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #673 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4161 Игловое древо #30540 (145/4016), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #2276 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #2075 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #16115 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #18613 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #24522 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #11550 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #15069 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #25577 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #10702 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #19123 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #17754 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #829 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #6255 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #4762 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #14953 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #12361 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #6730 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #4566 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4542 Муталиск #20365 (244/4298), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #17169 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 15566 Страж #27255 (2926/12640), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1187 Владыка #27984 (24/1163), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #15455 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #11384 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 27628 Пожиратель #28778 (4876/22752), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #12973 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #14781 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #5301 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #14797 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #4885 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8194 Дредлиск #22286 (610/7584), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4542 Муталиск #20045 (244/4298), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #4748 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #24927 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #17000 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #8418 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #16945 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #1918 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #5304 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #832 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 95 Гидралиск #20730 (7/88), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8194 Дредлиск #22889 (610/7584), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #4528 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 289370 Панкор #29613 (36570/252800), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #15174 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #25996 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #24810 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #8751 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #12927 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1187 Владыка #27736 (24/1163), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8194 Дредлиск #21904 (610/7584), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4542 Муталиск #20312 (244/4298), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #18687 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #13523 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #12453 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #348 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #1225 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #7113 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1187 Владыка #28349 (24/1163), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #1999 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #13498 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #23258 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4542 Муталиск #20168 (244/4298), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #10140 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #7961 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #9153 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4542 Муталиск #20161 (244/4298), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #10988 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 27628 Пожиратель #28617 (4876/22752), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #1258 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #11932 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #16528 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #1764 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #26623 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #6497 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #15911 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #2748 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #4434 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #17308 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 27628 Пожиратель #29077 (4876/22752), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 27628 Пожиратель #29372 (4876/22752), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1187 Владыка #28199 (24/1163), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #13825 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #26799 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #13684 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 289370 Панкор #29643 (36570/252800), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #6584 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #11839 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #15942 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #11527 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #13214 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #15499 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #12737 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #11944 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #7573 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 27628 Пожиратель #28379 (4876/22752), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #25381 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #24896 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #14960 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1187 Владыка #27779 (24/1163), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #25883 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 15566 Страж #27326 (2926/12640), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #18932 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #17737 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #23757 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1145 Кишка колония #30378 (241/904), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #6689 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #26000 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #8085 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #26393 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 95 Гидралиск #21240 (7/88), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 289370 Панкор #29524 (36570/252800), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #26690 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1187 Владыка #28102 (24/1163), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8194 Дредлиск #21455 (610/7584), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #16426 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #24787 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 289370 Панкор #29791 (36570/252800), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #25192 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #24724 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8194 Дредлиск #22924 (610/7584), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #1260 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #16320 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8194 Дредлиск #22105 (610/7584), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #7479 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 95 Гидралиск #20841 (7/88), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #14755 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #13758 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4542 Муталиск #20125 (244/4298), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 27628 Пожиратель #29226 (4876/22752), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #9226 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #4257 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #888 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1187 Владыка #27719 (24/1163), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #23851 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 95 Гидралиск #21159 (7/88), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8194 Дредлиск #22886 (610/7584), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #18663 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #26601 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #9741 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #750 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #5073 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #23222 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #3081 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #6823 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 15566 Страж #27201 (2926/12640), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #24090 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #26983 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #7780 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1187 Владыка #27979 (24/1163), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #18630 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 95 Гидралиск #20681 (7/88), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #17688 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #19140 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8194 Дредлиск #22387 (610/7584), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 95 Гидралиск #20644 (7/88), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #1738 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #15564 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #17615 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #10581 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #938 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #13552 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #15370 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8194 Дредлиск #23071 (610/7584), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #2865 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #912 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #11672 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #5285 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #7068 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #15924 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1145 Кишка колония #30228 (241/904), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #2579 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #705 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #3056 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #13709 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #15823 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1187 Владыка #28340 (24/1163), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #12741 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #12184 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #12990 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #25281 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #13466 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #8562 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #8587 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #16242 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8194 Дредлиск #22007 (610/7584), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #7211 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #24566 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #15794 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #3157 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8194 Дредлиск #22036 (610/7584), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #17215 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8194 Дредлиск #21420 (610/7584), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 0 Плеть #5569 (0 /0), который уже сбит.
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #8043 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8194 Дредлиск #21719 (610/7584), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #5528 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #16407 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #27003 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #6641 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #26427 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #1199 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #26299 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #14619 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1145 Кишка колония #30309 (241/904), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #17726 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #9821 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #18061 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #11028 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #7120 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #15255 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #25460 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #10155 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #7938 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #12992 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #18822 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #16293 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #15332 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #26563 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 13814 Научное судно #25 (2438/11376), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 95 Гидралиск #20793 (7/88), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #24557 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #25759 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #7986 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #4666 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 27628 Пожиратель #28924 (4876/22752), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #24722 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #17626 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #11591 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #14310 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #17066 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #6276 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 566550 Узурпатор #30074 (60950/505600), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8194 Дредлиск #22082 (610/7584), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #24625 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #24993 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #12925 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #26018 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #3651 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8194 Дредлиск #21601 (610/7584), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #26031 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #5161 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 4542 Муталиск #20249 (244/4298), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #971 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #25273 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 289370 Панкор #29488 (36570/252800), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8194 Дредлиск #21479 (610/7584), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 8194 Дредлиск #21829 (610/7584), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 16506 Пылающий червь #30438 (1446/15060), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #19674 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #12149 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #19676 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #9557 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #9888 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #25829 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #25383 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #24289 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #17953 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 1145 Кишка колония #30252 (241/904), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #14796 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #3415 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #13204 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #26179 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #18721 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 27628 Пожиратель #28931 (4876/22752), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #84 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 27628 Пожиратель #29194 (4876/22752), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #12285 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #7728 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #25025 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #26728 (12/961), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 202 Плеть #757 (0/202), сбивая юнит
Джовиан #0 атакует силой 973 Добытчик #23226 (12/961), сбивая юнит
