20
|
|
Лекс
|
2 729 636
|
0
|
68 920 370
|
0
|
0
|
280
|
361
|
27
|
|
Панкор
|
1 390 990
|
220 644
|
9 366 300
|
0
|
0
|
3484
|
4020
|
Потеряно: Панкор: 1
astr [6:352:7]
делает выстрелы общей мощностью
4 120 626
Подробности
Система журналирования боя перегружена. Отображаются только первые 500 комментариев. Лекс #0 атакует силой 892250 Викинг #5608 (68/179), сбивая юнит
Лекс #0 атакует силой 892250 Викинг #5376 (68/179), сбивая юнит
Лекс #0 атакует силой 892250 Викинг #7359 (68/662), сбивая юнит
Лекс #0 атакует силой 892250 Линкор #79 (525/15273), сбивая юнит
Лекс #0 атакует силой 892250 Викинг #4128 (68/662), сбивая юнит
Лекс #0 атакует силой 892250 Линкор #9408 (682/3072), сбивая юнит
Лекс #0 атакует силой 892250 Викинг #3087 (68/179), сбивая юнит
Лекс #0 атакует силой 892250 Линейный крейсер #2407 (1062/19985), сбивая юнит
Лекс #1 атакует силой 892250 Линкор #9557 (682/19866), сбивая юнит
Лекс #1 атакует силой 892250 Викинг #4164 (68/662), сбивая юнит
Лекс #1 атакует силой 892250 Викинг #5803 (68/662), сбивая юнит
Лекс #1 атакует силой 892250 Линкор #9549 (682/2589), сбивая юнит
Лекс #2 атакует силой 892250 Викинг #2769 (68/662), сбивая юнит
Лекс #2 атакует силой 892250 Линкор #184 (525/15273), сбивая юнит
Лекс #2 атакует силой 892250 Линейный крейсер #2090 (1062/19985), сбивая юнит
Лекс #3 атакует силой 892250 Ракетница #10597 (68/668), сбивая юнит
Лекс #3 атакует силой 892250 Викинг #6888 (68/662), сбивая юнит
Лекс #3 атакует силой 892250 Научное судно #1736 (3453/15505), сбивая юнит
Лекс #3 атакует силой 892250 Викинг #2812 (68/662), сбивая юнит
Лекс #3 атакует силой 892250 Викинг #7942 (68/179), сбивая юнит
Лекс #3 атакует силой 892250 Викинг #3638 (68/179), сбивая юнит
Лекс #3 атакует силой 892250 Викинг #3254 (68/179), сбивая юнит
Лекс #3 атакует силой 892250 Линейный крейсер #2404 (1062/19985), сбивая юнит
Лекс #3 атакует силой 892250 Линкор #599 (690/21318), сбивая юнит
Лекс #3 атакует силой 892250 Викинг #8002 (68/662), сбивая юнит
Лекс #3 атакует силой 892250 Викинг #3125 (68/179), сбивая юнит
Лекс #3 атакует силой 892250 Викинг #2714 (68/179), сбивая юнит
Лекс #3 атакует силой 892250 Шпионский зонд #1828 (0/285), сбивая юнит
Лекс #3 атакует силой 892250 Линейный крейсер #10341 (1364/22694), сбивая юнит
Лекс #4 атакует силой 892250 Научное судно #1651 (3453/1482), сбивая юнит
Лекс #4 атакует силой 892250 Научное судно #1501 (3453/999), сбивая юнит
Лекс #4 атакует силой 892250 Викинг #5974 (68/662), сбивая юнит
Лекс #4 атакует силой 892250 Викинг #6461 (68/662), сбивая юнит
Лекс #4 атакует силой 892250 Линкор #9377 (682/18900), сбивая юнит
Лекс #4 атакует силой 892250 Викинг #5601 (68/662), сбивая юнит
Лекс #4 атакует силой 892250 Викинг #5660 (68/662), сбивая юнит
Лекс #4 атакует силой 892250 Викинг #8580 (68/662), сбивая юнит
Лекс #4 атакует силой 892250 Линейный крейсер #10287 (1364/23177), сбивая юнит
Лекс #5 атакует силой 892250 Викинг #2807 (68/662), сбивая юнит
Лекс #5 атакует силой 892250 Викинг #5085 (68/662), сбивая юнит
Лекс #5 атакует силой 892250 Викинг #3127 (68/662), сбивая юнит
Лекс #5 атакует силой 892250 Викинг #7146 (68/662), сбивая юнит
Лекс #5 атакует силой 892250 Уничтожитель #1195 (1726/38600), сбивая юнит
Лекс #5 атакует силой 892250 Викинг #7134 (68/179), сбивая юнит
Лекс #5 атакует силой 892250 Викинг #6861 (68/662), сбивая юнит
Лекс #5 атакует силой 892250 Викинг #6815 (68/662), сбивая юнит
Лекс #5 атакует силой 892250 Викинг #5652 (68/662), сбивая юнит
Лекс #5 атакует силой 892250 Линкор #312 (525/15756), сбивая юнит
Лекс #5 атакует силой 892250 Викинг #9256 (68/179), сбивая юнит
Лекс #5 атакует силой 892250 Викинг #3830 (68/179), сбивая юнит
Лекс #5 атакует силой 892250 Научное судно #1728 (3453/15988), сбивая юнит
Лекс #5 атакует силой 892250 Линкор #806 (690/21318), сбивая юнит
Лекс #5 атакует силой 892250 Викинг #5125 (68/662), сбивая юнит
Лекс #5 атакует силой 892250 Викинг #7137 (68/662), сбивая юнит
Лекс #5 атакует силой 892250 Викинг #8432 (68/179), сбивая юнит
Лекс #5 атакует силой 892250 Викинг #2650 (68/662), сбивая юнит
Лекс #5 атакует силой 892250 Викинг #3106 (68/662), сбивая юнит
Лекс #5 атакует силой 892250 Викинг #2940 (68/662), сбивая юнит
Лекс #5 атакует силой 892250 Викинг #5966 (68/179), сбивая юнит
Лекс #5 атакует силой 892250 Линкор #823 (690/20835), сбивая юнит
Лекс #5 атакует силой 892250 Линкор #722 (690/21318), сбивая юнит
Лекс #5 атакует силой 892250 Линейный крейсер #10333 (1364/23177), сбивая юнит
Лекс #5 атакует силой 892250 Линейный крейсер #2367 (1062/19019), сбивая юнит
Лекс #6 атакует силой 892250 Викинг #5602 (68/662), сбивая юнит
Лекс #6 атакует силой 892250 Викинг #5715 (68/662), сбивая юнит
Лекс #6 атакует силой 892250 Викинг #5896 (68/179), сбивая юнит
Лекс #6 атакует силой 892250 Линкор #9429 (682/3072), сбивая юнит
Лекс #6 атакует силой 892250 Линейный крейсер #10344 (1364/23177), сбивая юнит
Лекс #6 атакует силой 892250 Викинг #9161 (68/662), сбивая юнит
Лекс #6 атакует силой 892250 Викинг #8691 (68/662), сбивая юнит
Лекс #6 атакует силой 892250 Викинг #3259 (68/179), сбивая юнит
Лекс #6 атакует силой 892250 Викинг #2769 (0 /0), который уже сбит.
Лекс #6 атакует силой 892250 Викинг #3607 (68/179), сбивая юнит
Лекс #6 атакует силой 892250 Линкор #9761 (682/19866), сбивая юнит
Лекс #6 атакует силой 892250 Викинг #6850 (68/662), сбивая юнит
Лекс #6 атакует силой 892250 Викинг #6712 (68/662), сбивая юнит
Лекс #6 атакует силой 892250 Линкор #227 (525/14790), сбивая юнит
Лекс #6 атакует силой 892250 Викинг #4811 (68/662), сбивая юнит
Лекс #6 атакует силой 892250 Викинг #8210 (68/662), сбивая юнит
Лекс #6 атакует силой 892250 Линкор #9726 (682/19866), сбивая юнит
Лекс #6 атакует силой 892250 Уничтожитель #10012 (1705/36421), сбивая юнит
Лекс #6 атакует силой 892250 Викинг #9186 (68/179), сбивая юнит
Лекс #6 атакует силой 892250 Линкор #893 (690/20835), сбивая юнит
Лекс #6 атакует силой 892250 Научное судно #1818 (3453/15988), сбивая юнит
Лекс #6 атакует силой 892250 Викинг #3555 (68/179), сбивая юнит
Лекс #6 атакует силой 892250 Линкор #789 (690/20835), сбивая юнит
Лекс #6 атакует силой 892250 Ионное орудие #10720 (1700/2189), сбивая юнит
Лекс #6 атакует силой 892250 Линейный крейсер #2185 (1062/19985), сбивая юнит
Лекс #6 атакует силой 892250 Уничтожитель #10021 (1705/35938), сбивая юнит
Лекс #6 атакует силой 892250 Линейный крейсер #2328 (1062/3571), сбивая юнит
Лекс #6 атакует силой 892250 Викинг #3432 (68/179), сбивая юнит
Лекс #6 атакует силой 892250 Викинг #8700 (68/662), сбивая юнит
Лекс #6 атакует силой 892250 Викинг #7327 (68/662), сбивая юнит
Лекс #6 атакует силой 892250 Линкор #9449 (682/19866), сбивая юнит
Лекс #7 атакует силой 892250 Викинг #6729 (68/179), сбивая юнит
Лекс #7 атакует силой 892250 Линейный крейсер #10239 (1364/23177), сбивая юнит
Лекс #8 атакует силой 892250 Викинг #4975 (68/179), сбивая юнит
Лекс #8 атакует силой 892250 Викинг #5521 (68/179), сбивая юнит
Лекс #8 атакует силой 892250 Викинг #5117 (68/662), сбивая юнит
Лекс #8 атакует силой 892250 Линейный крейсер #1927 (1062/19985), сбивая юнит
Лекс #9 атакует силой 892250 Уничтожитель #1089 (1726/38600), сбивая юнит
Лекс #9 атакует силой 892250 Линкор #80 (525/15273), сбивая юнит
Лекс #9 атакует силой 892250 Викинг #7639 (68/179), сбивая юнит
Лекс #9 атакует силой 892250 Викинг #7846 (68/662), сбивая юнит
Лекс #9 атакует силой 892250 Викинг #2683 (68/179), сбивая юнит
Лекс #9 атакует силой 892250 Викинг #8575 (68/662), сбивая юнит
Лекс #9 атакует силой 892250 Викинг #3936 (68/662), сбивая юнит
Лекс #10 атакует силой 892250 Викинг #7717 (68/179), сбивая юнит
Лекс #10 атакует силой 892250 Уничтожитель #1218 (1726/39083), сбивая юнит
Лекс #10 атакует силой 892250 Викинг #3026 (68/662), сбивая юнит
Лекс #10 атакует силой 892250 Линкор #9688 (682/3072), сбивая юнит
Лекс #10 атакует силой 892250 Викинг #4160 (68/662), сбивая юнит
Лекс #10 атакует силой 892250 Линкор #9753 (682/19383), сбивая юнит
Лекс #10 атакует силой 892250 Линкор #9441 (682/19866), сбивая юнит
Лекс #10 атакует силой 892250 Викинг #5043 (68/662), сбивая юнит
Лекс #10 атакует силой 892250 Викинг #6700 (68/662), сбивая юнит
Лекс #10 атакует силой 892250 Викинг #3828 (68/179), сбивая юнит
Лекс #10 атакует силой 892250 Викинг #7951 (68/662), сбивая юнит
Лекс #10 атакует силой 892250 Викинг #2531 (68/179), сбивая юнит
Лекс #10 атакует силой 892250 Линейный крейсер #2374 (1062/19985), сбивая юнит
Лекс #10 атакует силой 892250 Научное судно #1418 (3453/15988), сбивая юнит
Лекс #10 атакует силой 892250 Викинг #2717 (68/662), сбивая юнит
Лекс #10 атакует силой 892250 Викинг #3220 (68/179), сбивая юнит
Лекс #10 атакует силой 892250 Викинг #3282 (68/662), сбивая юнит
Лекс #10 атакует силой 892250 Линкор #789 (0 /0), который уже сбит.
Лекс #10 атакует силой 892250 Линкор #9675 (682/3072), сбивая юнит
Лекс #10 атакует силой 892250 Линейный крейсер #2313 (1062/19502), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Линейный крейсер #2393 (1062/19985), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Викинг #4301 (68/662), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Викинг #8366 (68/662), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Викинг #4755 (68/662), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Викинг #7122 (68/179), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Научное судно #1611 (3453/1482), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Викинг #7802 (68/662), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Викинг #6055 (68/662), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Викинг #6634 (68/662), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Викинг #7544 (68/662), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Викинг #2767 (68/662), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Викинг #6421 (68/662), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Викинг #8535 (68/662), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Викинг #3795 (68/179), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Викинг #2693 (68/179), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Викинг #8963 (68/179), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Викинг #3492 (68/179), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Викинг #3499 (68/662), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Викинг #6063 (68/662), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Викинг #4324 (68/662), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Викинг #6282 (68/179), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Ракетница #10551 (68/668), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Научное судно #10463 (3411/14899), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Викинг #9198 (68/179), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Викинг #4568 (68/662), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Викинг #2519 (68/662), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Викинг #5028 (68/662), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Викинг #7847 (68/179), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Линкор #9344 (682/19383), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Линкор #91 (525/14790), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Викинг #7283 (68/179), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Линкор #9803 (682/19866), сбивая юнит
Лекс #11 атакует силой 892250 Звезда смерти #14 (132750/2569500) оставляя 0/1810000 щит/структура
Лекс #12 атакует силой 892250 Викинг #5610 (68/179), сбивая юнит
Лекс #12 атакует силой 892250 Викинг #5232 (68/662), сбивая юнит
Лекс #12 атакует силой 892250 Линкор #9609 (682/19866), сбивая юнит
Лекс #12 атакует силой 892250 Викинг #7598 (68/662), сбивая юнит
Лекс #12 атакует силой 892250 Викинг #5013 (68/179), сбивая юнит
Лекс #12 атакует силой 892250 Ионное орудие #10703 (1700/1706), сбивая юнит
Лекс #12 атакует силой 892250 Викинг #8983 (68/179), сбивая юнит
Лекс #12 атакует силой 892250 Линейный крейсер #420 (1050/18382), сбивая юнит
Лекс #12 атакует силой 892250 Викинг #3141 (68/662), сбивая юнит
Лекс #12 атакует силой 892250 Викинг #7216 (68/662), сбивая юнит
Лекс #12 атакует силой 892250 Викинг #8426 (68/179), сбивая юнит
Лекс #12 атакует силой 892250 Викинг #5404 (68/179), сбивая юнит
Лекс #12 атакует силой 892250 Викинг #5819 (68/662), сбивая юнит
Лекс #12 атакует силой 892250 Викинг #6067 (68/662), сбивая юнит
Лекс #12 атакует силой 892250 Линкор #9640 (682/19866), сбивая юнит
Лекс #12 атакует силой 892250 Викинг #8905 (68/662), сбивая юнит
Лекс #12 атакует силой 892250 Викинг #6320 (68/662), сбивая юнит
Лекс #12 атакует силой 892250 Викинг #8192 (68/662), сбивая юнит
Лекс #12 атакует силой 892250 Викинг #4884 (68/662), сбивая юнит
Лекс #12 атакует силой 892250 Линкор #171 (525/15756), сбивая юнит
Лекс #12 атакует силой 892250 Линкор #9670 (682/19866), сбивая юнит
Лекс #12 атакует силой 892250 Линейный крейсер #2165 (1062/19985), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Викинг #6904 (68/179), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Викинг #5699 (68/662), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Викинг #8363 (68/662), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Викинг #4022 (68/179), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Уничтожитель #9973 (1705/3174), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Уничтожитель #9958 (1705/20650), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Уничтожитель #1121 (1726/38117), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Викинг #5390 (68/662), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Викинг #6859 (68/179), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Викинг #8763 (68/662), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Викинг #4156 (68/662), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Викинг #3642 (68/662), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Викинг #4489 (68/179), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Викинг #6117 (68/662), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Викинг #5297 (68/179), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Викинг #5415 (68/179), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Викинг #8881 (68/179), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Линкор #549 (690/21318), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Викинг #7906 (68/662), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Викинг #5361 (68/662), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Легкий лазер #10633 (85/668), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Викинг #7840 (68/662), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Легкий лазер #10626 (85/185), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Викинг #7305 (68/662), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Викинг #7775 (68/662), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Линейный крейсер #2434 (1062/19502), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Викинг #6248 (68/179), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Викинг #2777 (68/662), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Викинг #3752 (68/662), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Викинг #9268 (68/179), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Ионное орудие #10733 (1700/2672), сбивая юнит
Лекс #13 атакует силой 892250 Линейный крейсер #502 (1050/17899), сбивая юнит
Лекс #14 атакует силой 892250 Викинг #4416 (68/662), сбивая юнит
Лекс #14 атакует силой 892250 Линейный крейсер #10319 (1364/23177), сбивая юнит
Лекс #14 атакует силой 892250 Викинг #8673 (68/662), сбивая юнит
Лекс #14 атакует силой 892250 Викинг #6651 (68/179), сбивая юнит
Лекс #14 атакует силой 892250 Линейный крейсер #475 (1050/17899), сбивая юнит
Лекс #14 атакует силой 892250 Викинг #4814 (68/179), сбивая юнит
Лекс #14 атакует силой 892250 Линейный крейсер #10318 (1364/7065), сбивая юнит
Лекс #15 атакует силой 892250 Викинг #7686 (68/662), сбивая юнит
Лекс #15 атакует силой 892250 Викинг #6106 (68/662), сбивая юнит
Лекс #15 атакует силой 892250 Викинг #5138 (68/179), сбивая юнит
Лекс #15 атакует силой 892250 Научное судно #10409 (3411/14416), сбивая юнит
Лекс #15 атакует силой 892250 Викинг #5508 (68/662), сбивая юнит
Лекс #15 атакует силой 892250 Викинг #6319 (68/179), сбивая юнит
Лекс #15 атакует силой 892250 Линейный крейсер #10170 (1364/22694), сбивая юнит
Лекс #15 атакует силой 892250 Линкор #963 (690/20835), сбивая юнит
Лекс #16 атакует силой 892250 Викинг #6480 (68/179), сбивая юнит
Лекс #16 атакует силой 892250 Викинг #5380 (68/179), сбивая юнит
Лекс #16 атакует силой 892250 Викинг #6373 (68/179), сбивая юнит
Лекс #16 атакует силой 892250 Викинг #7230 (68/662), сбивая юнит
Лекс #16 атакует силой 892250 Викинг #5654 (68/662), сбивая юнит
Лекс #16 атакует силой 892250 Викинг #5690 (68/662), сбивая юнит
Лекс #16 атакует силой 892250 Викинг #9195 (68/179), сбивая юнит
Лекс #16 атакует силой 892250 Викинг #6745 (68/179), сбивая юнит
Лекс #16 атакует силой 892250 Викинг #8103 (68/662), сбивая юнит
Лекс #16 атакует силой 892250 Викинг #2959 (68/662), сбивая юнит
Лекс #16 атакует силой 892250 Викинг #6321 (68/662), сбивая юнит
Лекс #16 атакует силой 892250 Линкор #9834 (682/19866), сбивая юнит
Лекс #16 атакует силой 892250 Линкор #9470 (682/3072), сбивая юнит
Лекс #17 атакует силой 892250 Викинг #2748 (68/179), сбивая юнит
Лекс #17 атакует силой 892250 Викинг #5554 (68/662), сбивая юнит
Лекс #17 атакует силой 892250 Викинг #4467 (68/662), сбивая юнит
Лекс #17 атакует силой 892250 Научное судно #1715 (3453/15988), сбивая юнит
Лекс #17 атакует силой 892250 Викинг #6813 (68/179), сбивая юнит
Лекс #17 атакует силой 892250 Викинг #4923 (68/662), сбивая юнит
Лекс #17 атакует силой 892250 Викинг #6677 (68/662), сбивая юнит
Лекс #17 атакует силой 892250 Викинг #8194 (68/662), сбивая юнит
Лекс #17 атакует силой 892250 Линкор #9685 (682/2589), сбивая юнит
Лекс #17 атакует силой 892250 Ионное орудие #10713 (1700/2189), сбивая юнит
Лекс #17 атакует силой 892250 Крейсер #52 (131/7090), сбивая юнит
Лекс #17 атакует силой 892250 Линкор #9682 (682/19866), сбивая юнит
Лекс #17 атакует силой 892250 Викинг #9105 (68/179), сбивая юнит
Лекс #17 атакует силой 892250 Викинг #8917 (68/662), сбивая юнит
Лекс #17 атакует силой 892250 Викинг #7854 (68/179), сбивая юнит
Лекс #17 атакует силой 892250 Викинг #6064 (68/662), сбивая юнит
Лекс #17 атакует силой 892250 Линейный крейсер #2156 (1062/19985), сбивая юнит
Лекс #17 атакует силой 892250 Научное судно #1692 (3453/1482), сбивая юнит
Лекс #17 атакует силой 892250 Викинг #8352 (68/662), сбивая юнит
Лекс #17 атакует силой 892250 Линкор #838 (690/4532), сбивая юнит
Лекс #17 атакует силой 892250 Викинг #4423 (68/662), сбивая юнит
Лекс #17 атакует силой 892250 Линейный крейсер #10227 (1364/22694), сбивая юнит
Лекс #17 атакует силой 892250 Викинг #3950 (68/179), сбивая юнит
Лекс #17 атакует силой 892250 Викинг #8246 (68/662), сбивая юнит
Лекс #17 атакует силой 892250 Викинг #5204 (68/662), сбивая юнит
Лекс #17 атакует силой 892250 Линкор #756 (690/4049), сбивая юнит
Лекс #17 атакует силой 892250 Викинг #6985 (68/179), сбивая юнит
Лекс #17 атакует силой 892250 Уничтожитель #1355 (1726/38600), сбивая юнит
Лекс #17 атакует силой 892250 Викинг #8523 (68/662), сбивая юнит
Лекс #17 атакует силой 892250 Уничтожитель #1075 (1726/39083), сбивая юнит
Лекс #18 атакует силой 892250 Викинг #5396 (68/662), сбивая юнит
Лекс #18 атакует силой 892250 Викинг #2533 (68/662), сбивая юнит
Лекс #18 атакует силой 892250 Научное судно #10404 (3411/14899), сбивая юнит
Лекс #18 атакует силой 892250 Линкор #9350 (682/18900), сбивая юнит
Лекс #19 атакует силой 892250 Викинг #7055 (68/662), сбивая юнит
Лекс #19 атакует силой 892250 Викинг #8962 (68/662), сбивая юнит
Лекс #19 атакует силой 892250 Научное судно #10407 (3411/14899), сбивая юнит
Лекс #19 атакует силой 892250 Уничтожитель #9922 (1705/35938), сбивая юнит
Панкор #20 атакует силой 483 Линкор #158 (525/15273) оставляя 525/14790 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Викинг #4912 (68/179), сбивая юнит
Панкор #20 атакует силой 483 Викинг #7038 (68/662) оставляя 68/179 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Викинг #9140 (68/662) оставляя 68/179 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Звезда смерти #0 (222650/4096734) оставляя 222650/4096251 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Викинг #5077 (68/662) оставляя 68/179 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Викинг #5374 (68/662) оставляя 68/179 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Линкор #780 (690/4532) оставляя 690/4049 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Линкор #149 (525/15756) оставляя 525/15273 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Викинг #2848 (68/662) оставляя 68/179 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Викинг #3219 (68/179), сбивая юнит
Панкор #20 атакует силой 483 Викинг #3404 (68/662) оставляя 68/179 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Легкий лазер #10642 (85/185), сбивая юнит
Панкор #20 атакует силой 483 Линкор #250 (525/15756) оставляя 525/15273 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Викинг #2975 (68/179), сбивая юнит
Панкор #20 атакует силой 483 Викинг #4046 (68/662) оставляя 68/179 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Викинг #4933 (68/179), сбивая юнит
Панкор #20 атакует силой 483 Викинг #6858 (68/662) оставляя 68/179 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Линкор #1003 (690/4049) оставляя 690/3566 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Викинг #4918 (68/662) оставляя 68/179 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Линейный крейсер #434 (1050/1956) оставляя 1050/1473 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Научное судно #1666 (3453/1482) оставляя 3453/999 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Викинг #5277 (68/179), сбивая юнит
Панкор #20 атакует силой 483 Викинг #7516 (68/662) оставляя 68/179 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Линкор #9735 (682/2589) оставляя 682/2106 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Викинг #2998 (68/662) оставляя 68/179 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Научное судно #1630 (3453/15505) оставляя 3453/15022 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Викинг #3919 (68/179), сбивая юнит
Панкор #20 атакует силой 483 Викинг #8683 (68/179), сбивая юнит
Панкор #20 атакует силой 483 Викинг #5192 (68/179), сбивая юнит
Панкор #20 атакует силой 483 Уничтожитель #9956 (1705/36421) оставляя 1705/35938 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Викинг #7586 (68/179), сбивая юнит
Панкор #20 атакует силой 483 Линкор #810 (690/20835) оставляя 690/20352 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Научное судно #10411 (3411/14899) оставляя 3411/14416 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Викинг #6476 (68/179), сбивая юнит
Панкор #20 атакует силой 483 Викинг #4359 (68/179), сбивая юнит
Панкор #20 атакует силой 483 Научное судно #1546 (3453/1965) оставляя 3453/1482 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Викинг #8203 (68/662) оставляя 68/179 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Викинг #4964 (68/662) оставляя 68/179 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Уничтожитель #10126 (1705/36421) оставляя 1705/35938 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Линкор #234 (525/15756) оставляя 525/15273 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Викинг #5805 (68/662) оставляя 68/179 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Викинг #3940 (68/662) оставляя 68/179 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Линейный крейсер #2291 (1062/19502) оставляя 1062/19019 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Линкор #115 (525/15756) оставляя 525/15273 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Линейный крейсер #10139 (1364/23177) оставляя 1364/22694 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Викинг #3335 (68/179), сбивая юнит
Панкор #20 атакует силой 483 Викинг #6953 (68/662) оставляя 68/179 щит/структура
Панкор #20 атакует силой 483 Викинг #9130 (68/179), сбивая юнит
Панкор #21 атакует силой 483 Викинг #4093 (68/662) оставляя 68/179 щит/структура
Панкор #21 атакует силой 483 Викинг #3159 (68/179), сбивая юнит
Панкор #21 атакует силой 483 Линейный крейсер #2353 (1062/19985) оставляя 1062/19502 щит/структура
Панкор #21 атакует силой 483 Уничтожитель #1153 (1726/39083) оставляя 1726/38600 щит/структура
Панкор #21 атакует силой 483 Линейный крейсер #1859 (1062/19985) оставляя 1062/19502 щит/структура
Панкор #21 атакует силой 483 Линейный крейсер #415 (1050/17899) оставляя 1050/17416 щит/структура
Панкор #21 атакует силой 483 Викинг #7360 (68/662) оставляя 68/179 щит/структура
Панкор #21 атакует силой 483 Викинг #2997 (68/179), сбивая юнит
Панкор #21 атакует силой 483 Ионное орудие #10661 (1700/1706) оставляя 1700/1223 щит/структура
Панкор #21 атакует силой 483 Линкор #9763 (682/19866) оставляя 682/19383 щит/структура
Панкор #21 атакует силой 483 Викинг #7805 (68/662) оставляя 68/179 щит/структура
Панкор #21 атакует силой 483 Линейный крейсер #2393 (0 /0), который уже сбит.
Панкор #21 атакует силой 483 Уничтожитель #10064 (1705/35938) оставляя 1705/35455 щит/структура
Панкор #21 атакует силой 483 Викинг #5521 (0 /0), который уже сбит.
Панкор #21 атакует силой 483 Викинг #3924 (68/179), сбивая юнит
Панкор #21 атакует силой 483 Линкор #9714 (682/19383) оставляя 682/18900 щит/структура
Панкор #21 атакует силой 483 Викинг #7241 (68/662) оставляя 68/179 щит/структура
Панкор #21 атакует силой 483 Викинг #9243 (68/179), сбивая юнит
Панкор #21 атакует силой 483 Викинг #4713 (68/662) оставляя 68/179 щит/структура
Панкор #21 атакует силой 483 Линкор #9811 (682/19383) оставляя 682/18900 щит/структура
