The obelisk is a heavy-duty defensive structure. It accumulates a huge amount of energy in special condenser crystals, after which it emits a directed beam into the enemy. Since the energy consumption of the obelisk during its operation is very high, it is almost devoid of shield. In battle, the obelisk consumes all the energy of the colony: to ensure the functioning of a single obelisk requires a pylon level of more than 12, or the level of the psi field concentrator. Approximately 70% of the obelisks recover after the battle.
Characteristics
Armour | 700 000 |
Armour type | Heavy |
Size | Flagship |
Shield | 10 000 |
Recovery of the shield | 25 % |
Damage per round | 611 111 |
Attack per shot | 220 000 |
The number of shots per volley | 1 |
The period between volleys | 18 seconds |
Blocking ability | 4 |
The energy needed for control | 200 |
Specialization
Damage to усиленная броня x1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damage to тяжёлая броня x1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
to humans | to xerjs | to tosses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colony Ship1.4 | Gigalord 1.5 | Keeper1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viking1.4 | Dreadlisk1.4 | Void Ray1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stealth Fighter1.4 | Guardian1.4 | Sower 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cruiser1.4 | Defiler1.4 | Reaver1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battleship1.5 | Devourer1.5 | Carrier 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bomber1.5 | Pancor 1.5 | Assaulter1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battlecruiser1.4 | Usurper 1.5 | Investigator1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destroyer1.5 | Leviathan1.5 | Quantum Destroyer1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Science Vessel1.4 | Lexx1.5 | Matriarch1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deathstar1.5 | Gigashadow1.5 | Patriarch1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supernova Star1.5 | Planetary Ripper1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juggernaut1.4 | Arbiter1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Space Wanderer1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jouann1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
from humans | from xerjs | from tosses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cruiser0.6 | Scavenger0.5 | Scout0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battleship1.2 | Mutalisk1.5 | Void Ray1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bomber1.6 | Dreadlisk0.6 | Interceptor0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battlecruiser0.8 | Guardian2 | Reaver1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Space Wanderer2 | Assaulter2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantum Destroyer0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matriarch1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patriarch0.4 |
Mass attack
Number of units destroyed in 1 shot at basic damage characteristics | ||
to humans | to xerjs | to tosses |
Шпионский зонд2750 | Лазутчик2588 | Красный дроид2514 |
Солнечный спутник1048 | Владыка1558 | Синий дроид2514 |
Малый транспорт715 | Добытчик604 | Зелёный дроид2514 |
Большой транспорт206 | Люкер49 | Шаттл105 |
Переработчик137 | Королева344 | Корсар119 |
Колонизатор79 | Брудлинг579 | Скаут44 |
Комбайн для добычи металла2 | Баклуша688 | Хранитель35 |
Викинг1502 | Падальщик478 | Излучатель Пустоты10 |
Истребитель537 | Плеть1467 | Призма искривления164 |
Стелс300 | Упячка667 | Наблюдатель5500 |
Крейсер121 | Гидралиск167 | Сеятель63 |
Линкор53 | Муталиск85 | Перехватчик629 |
Бомбардировщик36 | Дредлиск83 | Грабитель15 |
Линейный крейсер42 | Страж35 | Дистиллятор210 |
Уничтожитель29 | Осквернитель23 | Штурмовик880 |
Научное судно24 | Пожиратель28 | Исследователь51 |
Джаггернаут8 | Панкор2 | Квантовый разрушитель12 |